![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6748084 ] 四雨 的評論:樓下說的真對( 2026-07-09 18:11:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7444173 ] tdghgfhh 的評論:懶覺專家 會教你用包皮槍( 2026-07-09 12:51:46 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 01:31 | 03:40 | 129 分鐘 |
| 2 | 2026-07-14 | 15:56 | 16:08 | 12 分鐘 |
| 3 | 03:22 | 04:24 | 62 分鐘 | |
| 4 | 00:13 | 02:49 | 156 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-13 | 17:19 | 17:20 | 1 分鐘 |
| 6 | 15:14 | 15:32 | 18 分鐘 | |
| 7 | 14:42 | 15:09 | 27 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-12 | 13:01 | 13:07 | 7 分鐘 |
| 9 | 2026-07-11 | 23:37 | 23:48 | 10 分鐘 |
| 10 | 19:52 | 19:53 | 2 分鐘 | |
| 11 | 19:22 | 19:31 | 9 分鐘 | |
| 12 | 19:10 | 19:13 | 3 分鐘 | |
| 13 | 18:28 | 18:43 | 15 分鐘 | |
| 14 | 18:11 | 18:20 | 9 分鐘 | |
| 15 | 17:42 | 17:56 | 14 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-10 | 18:03 | 18:16 | 13 分鐘 |
| 17 | 15:45 | 15:57 | 12 分鐘 | |
| 18 | 12:16 | 15:08 | 172 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-09 | 22:59 | 23:05 | 6 分鐘 |
| 20 | 18:06 | 18:14 | 8 分鐘 | |
| 21 | 17:19 | 17:38 | 19 分鐘 | |
| 22 | 16:40 | 17:02 | 22 分鐘 | |
| 23 | 16:18 | 16:38 | 20 分鐘 | |
| 24 | 11:32 | 14:51 | 198 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-08 | 21:31 | 21:33 | 2 分鐘 |
| 26 | 20:01 | 20:08 | 8 分鐘 | |
| 27 | 18:16 | 19:42 | 86 分鐘 | |
| 28 | 16:19 | 16:20 | 0 分鐘 | |
| 29 | 15:50 | 16:09 | 19 分鐘 | |
| 30 | 11:28 | 11:38 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x927.live539.com ALL RIGHTS RESERVED. |





