![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 07:07 | 07:26 | 19 分鐘 |
| 2 | 06:30 | 06:58 | 28 分鐘 | |
| 3 | 06:23 | 06:24 | 1 分鐘 | |
| 4 | 04:13 | 04:26 | 13 分鐘 | |
| 5 | 02:06 | 02:19 | 14 分鐘 | |
| 6 | 01:19 | 01:33 | 13 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-14 | 23:23 | 23:43 | 19 分鐘 |
| 8 | 23:14 | 23:20 | 5 分鐘 | |
| 9 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 | |
| 10 | 22:46 | 22:58 | 12 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-08 | 01:39 | 03:43 | 124 分鐘 |
| 12 | 00:39 | 00:49 | 9 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-07 | 23:17 | 23:52 | 35 分鐘 |
| 14 | 22:52 | 23:07 | 14 分鐘 | |
| 15 | 22:27 | 22:40 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x927.live539.com ALL RIGHTS RESERVED. |





